La blockchain y las criptomonedas han venido para quedarse, sin embargo, para su utilización masiva es necesario que se consiga solucionar el problema de velocidad que sufren muchas cadenas de bloques.
¿Cuál es la blockchain más rápida?
A continuación, vamos a ver cuáles son las cadenas de bloques más rápidas. Por comprar, también veremos otras cadenas más lentas, pero populares como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, etc.
Blockchain | TPS | Tiempo transacción |
Bitcoin | 7 | 60 min |
Ethereum | 16 | 6 min |
Ethereum Classic | 25 | 6 min |
Bitcoin Gold | 27 | 60 min |
Lisk | 25 | 51 min |
Zcash | 27 | 60 min |
Dogecoin | 33 | 6 min |
Dash | 35 | 6 min |
Tezos | 40 | 30 min |
Litecoin | 56 | 30 min |
Qtum | 70 | 20 min |
Aeternity | 100 | 18 min |
Waves | 100 | 2-10 s |
Ravencoin | 116 | 100 min |
Bitcoin SV | 224 | 60 min |
Cardano | 250 | 10 min |
Bitcoin Cash | 300 | 60-180 min |
Binance Smart Chain | 300 | 40 s |
Algorand | 360 | 40 |
Bytecoin | 500 | 20 min |
DigiByte | 560 | 2-3 min |
Stellar | 1.000 | 4 s |
Nano | 1.000 | 0,15 s |
IOTA | 1.500 | 1-5 min |
Ripple | 1.500 | 4 s |
Fantom | 1.500 | 2 s |
Monero | 1.700 | 30 min |
Tron | 2.000 | 5 min |
Bitshares | 3.400 | 2 s |
NEM | 4.000 | 30 s |
EOS | 4.000 | 1,5 s |
Avalanche | 5.000 | 1-2 s |
Ontology | 5.300 | 10 min |
ICON | 9.000 | 10 min |
NEO | 10.000 | 15 s |
Steem | 10.000 | 3 s |
Cosmos | 10.000 | 2 s |
Hashgraph | 10.000 | 3-5 s |
Elrond | 15.000 | 5 s |
Aleph Zero | 40.000 | 0,6 s |
Solana | 50.000 | 2,575 s |
Imprescindibles
Binance
-20% comisiones
KuCoin
Bajas comisiones
coinbase
8€ gratis
TradingView
Mejor herramienta AT